Akcjonariusze
Akcjonariat ComPress S.A., stan na 27.04.2011 r.:
Ogółem - 100 % liczba akcji 5 000 000 | liczba głosów 5 000 000
Pan Wiesław Migut - 40,03% liczba akcji 2 001 550 | liczba głosów 2 001 550
Pan Bogdan Biniszewski - 7,40% liczba akcji 370 008 | liczba głosów 370 008
Piotr Pawlikowski i Value Creator S.A. - 5,44% liczba akcji 272 000 | liczba głosów 272 000
Pan Adam Borowy - 5,24% liczba akcji 262 000 | liczba głosów 262 000
Państwo Sławomir Kliszko i Stanisława Respondowska - 5% liczba akcji 250 000 | liczba głosów 250 000
Sławomir Żurek - 2,6% liczba akcji 130 000 | liczba głosów: 130 000




