Wyniki finansowe
| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 4 683 842 PLN | 5 750 000 PLN | 7 695 280 PLN | 8 206 912 PLN | 7 931 112 PLN |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 56 996 PLN | 312 417 PLN | 474 927 PLN | 224 541 PLN | 309 920 PLN |
| Zysk z działalności operacyjnej | 71 474 PLN | 449 172 PLN | 455 782 PLN | 141 243 PLN | 311 038 PLN |
| Zysk brutto | 85 424 PLN | 427 535 PLN | 450 434 PLN | 142 061 PLN | 258 631 PLN |
| Zysk netto | 80 379 PLN | 312 338 PLN | 355 000 PLN | 112 951 PLN | 221 107 PLN |




